| Équipe de direction | Fonction | Secteur | Secrétariat | |
| Pol LOUIS | Directeur général | Direction générale | +32 (0)2 477.39.09 | |
| Daniel DESIR | Directeur général médical | Direction générale médicale | +32 (0)2 477.39.16 | |
| Karin KEPPENS | Directrice du Dép. infirmier et paramédical | Département infirmier et paramédical | +32 (0)2 477.39.13 / 477.39.14 | |
| Patrick DOMINE | Directeur financier | Direction financière et informatique | +32 (0)2 477.39.13 / 477.39.14 | |
| Eric RENIERE | Directeur technique et logistique | Direction technique et logistique | +32 (0)2 477.27.95 | |
| Thérèse LOCOGE | Directrice administrative | Direction administrative | +32 (0)2 477.39.09 | |
| Florence HUT | Médecin-chef | Direction générale médicale | +32 (0)2 477.39.16 | |
| Isabelle LINKENS | Responsable du service d'Analyses et Méthode | Analyses et méthode | +32 (0)2 477.27.95 | |
Voir aussi : Statuts
de l'Association hospitalière CHU Brugmann / Partenaires, alliés et réseaux.