| Superficie du parc (site Horta) | 18 hectares |
| Nombre de lits | 854 | |
| Consommation d'eau (HUDERF inclus) | 400.000 l / jour | |
| Consommation d'électricité (HUDERF inclus) | 14 GWh / an | |
| Consommation de chaleur (HUDERF inclus) | 25 GWh therm. / an |
![]() |
Equivalents temps plein (ETP) | 1.900 |
| Administratifs | 360 ETP | |
| Médecins | 280 ETP | |
| Ouvriers | 230 ETP | |
| Paramédicaux | 210 ETP | |
| Soignants | 850 ETP |
![]() |
Accouchements | 2.300 / an |
| Admissions | 27.000 / an | |
| Consultations | 280.000 / an | |
| Dialyses | 17.000 / an | |
| Journées d'hospitalisation | 250.000 / an | |
| Passages à la garde | 44.000 / an |