
CHU
Brugmann - site Victor Horta
Place Arthur Van Gehuchten 4
1020 Bruxelles (Laeken)
Vue satellite/ Infos complémentaires/ Plan d'accès imprimable
.
| Tram | Navette | Au départ des sites Brien / Astrid | |||||||
| Bus | Vélo | Via les itinéraires cyclables 9B/10 | |||||||
| Métro | Voiture | Calculez votre itinéraire | |||||||
| Train | Taxi |
| K1 | 0 | Accueil du personnel infirmier & cadres infirmiers | X1 | 0 | Informatique | |
| E4 |
0 | Accueil maternité | E4 |
-1 | Isotopes (médico-technique) | |
| N1 | 0 | Accueil neurologie & neuro-revalidation | K5 | 0 | JOB-MOB | |
| A | 0 | Accueil principal | M1 | +1 | Kinésithérapie & ergothérapie (gériatrie) | |
| Ha1-2 | 0 | Accueil psychiatrie | K3 | 0 | Kinésithérapie (maternité) | |
| X3 | +1 | Achats | F | Kinésithérapie | ||
| E2 |
-1 | Anatomie pathologique | M2 | 0 | Kinésithérapie (neuro-revalidation) | |
| PPL | 0 | Auditoire PP Lambert | N1 | 0 | Kinésithérapie (rhumatologie) | |
| Ha1-2 | +1 | Auditoires de psychiatrie | V1 | 0 | Laboratoire d'andrologie | |
| A | 0 | Badges et clés | V1 | -1 | Laboratoire de bactériologie | |
| V1 | -1 | Banque du sang | V1 | 0 | Laboratoire d'hormonologie | |
| E4 |
0 | Cafétaria (rotonde maternité) | V1 | 0 | Laboratoire d'immunologie | |
| K3 | 0 | Cardiologie (médico-technique) | V1 | +1/+2 | Laboratoires de recherche ULB | |
| C4 | 0 | Cardiologie interventionnelle | C7 | -1 | Linge | |
| K1 | 0 | Cellule de formation | S1 | +2 | Logistique | |
| A | 0 | Cellule de programmation et d'organisation | Z2 | -1 | Magasin régie | |
| K1 | 0 | Cellule qualité et qualité de vie | DA | 0/+1 | Masoin | |
| N1 | 0 | Centre d'analyse du mouvement | S1 | 0 | Médecine du travail | |
| E4 |
0 | Centre de médecine foetale & échographie gynécologique | F | Médecine physique & salle de gym | ||
| V1 | -1 | Centre de tri | N1 | 0 | Médecine physique et réadapatation | |
| G | 0 | Chapelle Horta | A | +1 | Médiation interculturelle | |
| C5 | 0 | Clinique chirurgicale de jour (One Day) | N1 | 0 | Neurologie & neuro-revalidation (consultations) | |
| K4 | 0 | Clinique médicale de jour | C2-3 | 0 | Ophtalmologie (consultations) & basse vision | |
| K3 | 0 | Clinique du sein & gynécologie (consultations) | E3 | -1 | Pharmacie | |
| E4 |
0 | Consultations prénatales | K1 | 0 | Pneumologie (médico-technique) | |
| A | 0 | Contentieux | P | Polyclinique (consultations) | ||
| V1 | -1 | Core laboratory | J | 0 | Polyclinique (archives) | |
| A | 0 | Courrier | E4 |
-1 | Potentiels évoqués (médico-technique) | |
| B5 | 0 | Crèche | K5 | 0 | Prélèvements (gynécologie-obstétrique) | |
| T | CTR | P | Prélèvements (polyclinique) | |||
| G | 0 | Cuisines Bruxelloises | Hf | 0 | Psychiatrie (consultations adultes) | |
| A | 0 | Data Warehouseet assistants de gestion | K1 | 0 | Psychiatrie (consultations enfants et adolescents) | |
| K2 | 0 | Dialyse | A | 0 | Qualité et médiation | |
| K1 | 0 | Dialyse péritonéale | E2 |
0 | RMN | |
| A | +1 | Direction | A | +2 | RCM-RIM | |
| F | Ecole du dos & fibromyalgie | S1 | 0/+1 | Ressources humaines | ||
| N1 | 0 | EEG (neurologie) | R | 0 | Restaurant & cuisines | |
| Hg | 0 | EEG (psychiatrie) | A | 0 | Sécurité | |
| M2 | 0 | Ergothérapie (neuro-revalidation) | A | 0 | Service analyse et méthode | |
| B4 | -1 | Espace enfants & étoile de papyrus | E1 |
0 | Service social | |
| V1 | Fondation Médicale Reine Elisabeth | Z1-3 | +1 | Services techniques | ||
| Q | 0 | Funérarium | X3 | +1 | Service des travaux | |
| Y | 0 | Garage & menuiserie CPAS | B2 | -1 | SIPP | |
| K3 | 0 | Gériatrie (hôpital de jour) | B1 | 0 | Soins continus et palliatifs | |
| Z3 | 0 | Gestion énergie (URE) | C7 | -1 | Stérilisation | |
| E4 |
0 | Grossesses à hauts risques (consultations) | B3 | 0 | Stomatologie (consultations) | |
| L | HEFF (nursing) & HEPHS (ergothérapie) | A | 0 | Surface commerciale Louis Delhaize | ||
| X3 | +1 | Helpdesk technique | X3 | +1 | Télécom | |
| U | HUDERF (hôpital des enfants) | A | 0 | Téléphonie | ||
| E2 | 0 | Imagerie médicale (accueil centralisé) | V1 | 0 | Tests à la sueur | |
| K1 | 0 | Immuno-allergologie | Crocq | -1 | Urgences adultes |
| C6 | 0 | 1 | Consultations L&M | E4 |
+1 | 53 | Couveuses | |
| C4 | +1 | 8 | Gastro-entérologie, hémato-oncologie | E4 |
+2 | 54 | Quartier d'accouchements | |
| E1 |
0 | 10 | Soins intensifs | U | 60 |
HUDERF (hôpital des enfants) | ||
| E1 |
+1 | 11 | Chirurgie cardiaque, cardiologie | 70 | Psychiatrie (psychologie médicale) | |||
| E1 |
+2 | 12 | Orthopédie et traumatologie, chirurgie plastique | Hb2 | 0 | 71 | Psychiatrie (centre de crise) | |
| E2 |
0 | 20 | Soins intensifs | 72 | Psychiatrie (alcoologie) | |||
| E2 |
+1 | 21 | Chirurgie gériatrique | Hb2 | 0 | 73 | Psychiatrie (toxicomanies) | |
| E2 |
+2 | 22 | Chirurgie digestive et thoracique, urologie | Hc | 0 | 74 | Psychiatrie (psychiatrie sociale) | |
| E2 |
0 | 30 | Imagerie médicale, radiologie-scanner-échographie | Hc | +1 | 76 | Psychiatrie (psychiatrie biologique) | |
| E1 |
+1 | 31 | Gériatrie | Hh | 0 | 78 | Psychiatrie (laboratoire du sommeil) | |
| E2 |
+2 | 32 | Chambres seules (multidisciplinaire) | Hd | 0 | 79 | Psychiatrie (hôpital de jour Sivadon) | |
| E2 |
0 | 40 | Médecine interne (néphrologie, pneumologie) | M1 | 0 | 81 | Neuro-revalidation & lits d'éveil | |
| E2 |
+1 | 41 | Maternité (médecine foetale) | M1 | 0 | 82 | Neuro-revalidation & stroke unit | |
| E2 |
+2 | 42 | Médecine interne (endocrinologie, rhumatologie, infectiologie) | M1 | +1 | 83 | Gériatrie | |
| E4 |
+1 | 51 | Maternité (post partum) | M1 | +1 | 85 | Neurologie & neuro-revalidation | |
| E4 |
+2 | 52 | Grossesses à haut risque | B1 | 0 | 90 | Soins continus et palliatifs | |