| Oppervlakte van het park (site Horta) | 18 hectare |
| Aantal van bedden | 854 | |
| Electriciteitsverbruik (UKZKF inbegrepen) | 14 GWu / jaar | |
| Warmteverbruik (UKZKF inbegrepen) | 32 therm. GWu / jaar | |
| Waterverbruik (UKZKF inbegrepen) | 400.000 l / dag |
![]() |
Voltijdse equivalenten (VE) | 1.900 |
| Administratieven | 360 VE | |
| Arbeiders | 230 VE | |
| Geneesheren | 280 VE | |
| Paramedici | 210 VE | |
| Verpleegkundigen | 850 VE |
![]() |
Bevallingen | 2.300 / jaar |
| Bezoeken aan wachtdienst | 44.000 / jaar | |
| Dialyses | 17.000 / jaar | |
| Opnamen | 27.000 / jaar | |
| Raadplegingen | 280.000 / jaar | |
| Verpleegdagen | 250.000 / jaar |