![]()
Vanaf
de ring van Brussel (R0)
uitrit
nr. 9 vervolgens
de
pijlen
volgen
GPS coördinaten : Breedtegraad N 50.886444 / Lengtegraad E 4.333009
Bereken uw route : startpunt (in het formaat "straat nr, postcode of gemeente") =
| Hoofdingang | Betaling bij de uitritslagboom |
|
|
| 0 - < 20 min. | gratis | ||
| 20 min. - < 1 u | 1,50 euro | ||
| 1 u - < 2 u | 2,50 euro | ||
| 2 u - < 3 u | 4 euro | ||
| 3 u - < 4 u | 5,50 euro | ||
| 4 u - < 5 u | 7 euro | ||
| 5 u - < 6 u | 8,50 euro | ||
| > 6 u | 10 euro | ||
| Maandelijks abonnement | 90 euro | ||
| Jaarlijks abonnement | 700 euro | ||
| Verloren ticket | 10 euro / dag | ||
| Polikliniek | |||
| < 2 u | gratis | ||
| Meerprijs > 2 u | 1 euro / uur | ||
Weinig parkeermogelijkheid zowel rond (blauwe zone) als binnen de site (betalend parking).